Data Jumlah Penduduk
DATA JUMLAH PENDUDUK
Jumlah Penduduk berdasarkan Umur
Umur | Jumlah | ||
0 – 4 | Tahun | 102 | Orang |
5 – 9 | Tahun | 168 | Orang |
10 – 14 | Tahun | 210 | Orang |
15 – 19 | Tahun | 183 | Orang |
20 – 24 | Tahun | 154 | Orang |
25 – 29 | Tahun | 162 | Orang |
30 – 34 | Tahun | 189 | Orang |
35 – 39 | Tahun | 155 | Orang |
40 – 44 | Tahun | 149 | Orang |
45 – 49 | Tahun | 121 | Orang |
50 – 54 | Tahun | 82 | Orang |
55 – 59 | Tahun | 71 | Orang |
60 – 64 | Tahun | 54 | Orang |
65 – 69 | Tahun | 32 | Orang |
70 – 74 | Tahun | 16 | Orang |
Lebih dari 74 | Tahun | 17 | Orang |
Total 3.609 Orang |